Plantilla 2006-07 - Contratos
| Dorsal | Foto | Nombre | Edad | Hasta | Cláusula | Sueldo | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán | 23 | Ficha | ||||
| 2 | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis | 26 | Ficha | ||||
| 3 | Antonio López Antonio López Guerrero | 25 | Ficha | ||||
| 4 | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina | 30 | Ficha | ||||
| 5 | Luccin Peter Bernard Luccin | 28 | Ficha | ||||
| 6 | Costinha José Rodrigues da Costa | 32 | Ficha | ||||
| 7 | Galletti Luciano Martín Galletti | 27 | Ficha | ||||
| 8 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | 23 | Ficha | ||||
| 9 | Torres Fernando José Torres Sanz | 23 | Ficha | ||||
| 10 | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo | 19 | Ficha | ||||
| 11 | Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | 26 | Ficha | ||||
| 12 | Eller Fabiano Eller dos Santos | 29 | Ficha | ||||
| 14 | Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro | 24 | Ficha | ||||
| 15 | Jurado José Manuel Jurado Marín | 21 | Ficha | ||||
| 17 | Petrov Martin Petrov | 28 | Ficha | ||||
| 18 | Valera Juan Valera Espín | 22 | Ficha | ||||
| 19 | De las Cuevas Miguel De las Cuevas Barberá | 21 | Ficha | ||||
| 20 | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro | 29 | Ficha | ||||
| 21 | Perea Luis Amaranto Perea | 28 | Ficha | ||||
| 22 | Pablo Pablo Ibáñez Tébar | 25 | Ficha | ||||
| 23 | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez | 28 | Ficha | ||||
| 25 | Leo Franco Leonardo Neoren Franco | 30 | Ficha | ||||
| 37 | Marqués José Fernando Marqués Martín | 22 | Ficha | ||||
| 40 | Rufino Rufino Segovia del Burgo | 22 | Ficha | ||||
| 45 | Víctor Bravo Víctor Bravo de Soto Vergara | 23 | Ficha | ||||
| 46 | Pollo Adrián José Hernández Acosta | 24 | Ficha |







