CD Leganés - Atlético de Madrid

Liga - Jornada 20
sábado, 18 de enero de 2025
1 - 0
Butarque
Leganés

Leganés | |
---|---|
Dmitrovic
|
|
Rosier
|
|
Sergio
|
|
Nastasić
![]() |
|
Tapia
|
|
![]() |
|
Javi Hernández
|
|
![]() |
|
Raba
|
|
![]() |
|
Neyou
![]() |
|
Cissé
|
|
Juan Cruz
|
|
De la Fuente
|
|
![]() |
Posesión (%)
33
67
Remates (28)
9
19
Remates a puerta (7)
3
4
Corners (11)
2
9
Balones perdidos (220)
98
122
Balones recuperados (78)
37
41
Faltas (22)
16
6
Fueras de juego (4)
2
2
Atlético | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Goles
Leganés | |||
---|---|---|---|
1-0 | Nastasić min.49 (Asist: Raba) |
Atlético |
---|
Penaltis fallados
Leganés |
---|
Atlético | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Griezmann Fuera, min.90 |
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-08-2016 | ![]() |
Leganés | 0 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (2) | Ficha |
04-02-2017 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Leganés | ![]() |
Liga (21) | Ficha |
30-09-2017 | ![]() |
Leganés | 0 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (7) | Ficha |
28-02-2018 | ![]() |
Atlético | 4 - 0 | Leganés | ![]() |
Liga (26) | Ficha |
03-11-2018 | ![]() |
Leganés | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (11) | Ficha |
09-03-2019 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Leganés | ![]() |
Liga (27) | Ficha |
25-08-2019 | ![]() |
Leganés | 0 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (2) | Ficha |
26-01-2020 | ![]() |
Atlético | 0 - 0 | Leganés | ![]() |
Liga (21) | Ficha |
20-10-2024 | ![]() |
Atlético | 3 - 1 | Leganés | ![]() |
Liga (10) | Ficha |
18-01-2025 | ![]() |
Leganés | 1 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (20) |