Juventus FC - Atlético de Madrid

Champions League - Octavos de Final (Vuelta)
martes, 12 de marzo de 2019
3 - 0
Juventus Stadium
Turín

Juventus | |
---|---|
Szczesny
|
|
Cancelo
|
|
Bonucci
|
|
Chiellini
|
|
Spinazzola
|
|
![]() |
|
Pjanic
|
|
Emre Can
|
|
Matuidi
|
|
Bernardeschi
![]() |
|
C. Ronaldo
![]() ![]() ![]() |
|
Mandzukic
|
|
![]() |
Posesión (%)
62
38
Remates (21)
16
5
Remates a puerta (4)
4
0
Corners (5)
5
0
Balones perdidos (294)
158
136
Balones recuperados (122)
69
53
Faltas (29)
12
17
Fueras de juego (2)
0
2
Atlético | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Goles
Juventus | |||
---|---|---|---|
1-0 | C. Ronaldo min.27 (Asist: Bernardeschi) | ||
2-0 | C. Ronaldo min.49 (Asist: Cancelo) | ||
3-0 | C. Ronaldo min.86, de penalty |
Atlético |
---|
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1964 | ![]() |
Atlético | 1 - 2 | Juventus | ![]() |
Copa de Ferias (Octavos de Final) | Ficha |
19-05-1965 | ![]() |
Atlético | 3 - 1 | Juventus | ![]() |
Copa de Ferias (Semifinal) | Ficha |
26-05-1965 | ![]() |
Juventus | 3 - 1 | Atlético | ![]() |
Copa de Ferias (Semifinal) | Ficha |
03-06-1965 | ![]() |
Juventus | 3 - 1 | Atlético | ![]() |
Copa de Ferias (Semifinal) | Ficha |
01-10-2014 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Juventus | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J2) | Ficha |
09-12-2014 | ![]() |
Juventus | 0 - 0 | Atlético | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J6) | Ficha |
20-02-2019 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Juventus | ![]() |
Champions League (Octavos de Final) | Ficha |
12-03-2019 | ![]() |
Juventus | 3 - 0 | Atlético | ![]() |
Champions League (Octavos de Final) | |
18-09-2019 | ![]() |
Atlético | 2 - 2 | Juventus | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J1) | Ficha |
26-11-2019 | ![]() |
Juventus | 1 - 0 | Atlético | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J5) | Ficha |