Atlético de Madrid - RC Deportivo La Coruña

Liga - Jornada 30
domingo, 1 de abril de 2018
1 - 0
Wanda Metropolitano
Madrid

Atlético | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Posesión (%)
52
48
Remates (25)
15
10
Remates a puerta (5)
3
2
Corners (17)
10
7
Balones perdidos (262)
132
130
Balones recuperados (120)
57
63
Faltas (29)
14
15
Deportivo | |
---|---|
Rubén
|
|
Juanfran
|
|
Albentosa
|
|
Sidnei
|
|
Luisinho
![]() |
|
Mosquera
![]() |
|
Guilherme
|
|
Muntari
|
|
![]() |
|
Emre Çolak
|
|
![]() |
|
Adrián
|
|
![]() |
|
Lucas Pérez
![]() |
Goles
Atlético | |||
---|---|---|---|
1-0 | ![]() |
Gameiro min.33, de penalty |
Deportivo |
---|
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2012 | ![]() |
Atlético | 6 - 0 | Deportivo | ![]() |
Liga (15) | Ficha |
04-05-2013 | ![]() |
Deportivo | 0 - 0 | Atlético | ![]() |
Liga (34) | Ficha |
30-11-2014 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Deportivo | ![]() |
Liga (13) | Ficha |
18-04-2015 | ![]() |
Deportivo | 1 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (32) | Ficha |
30-10-2015 | ![]() |
Deportivo | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (10) | Ficha |
12-03-2016 | ![]() |
Atlético | 3 - 0 | Deportivo | ![]() |
Liga (29) | Ficha |
25-09-2016 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Deportivo | ![]() |
Liga (6) | Ficha |
02-03-2017 | ![]() |
Deportivo | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (25) | Ficha |
04-11-2017 | ![]() |
Deportivo | 0 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (11) | Ficha |
01-04-2018 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Deportivo | ![]() |
Liga (30) |