FC Barcelona - Atlético de Madrid

Liga - Jornada 22
sábado, 30 de enero de 2016
2 - 1
Camp Nou
Barcelona

| Barcelona | |
|---|---|
| Bravo | |
| Alves | |
|  Sergi Roberto (min. 81) | |
| Piqué | |
| Mascherano | |
| Jordi Alba | |
| Rakitic | |
|  Arda Turan (min. 66) | |
| Busquets | |
| Iniesta | |
| Messi  | |
| Neymar | |
| Luis Suárez  | |
Posesión (%)
                70
                
                30
        Remates (17)
            10
            
            7
        Remates a puerta (8)
            4
            
            4
        Corners (14)
            8
            
            6
        Balones perdidos (138)
            74
            
            64
        Balones recuperados (93)
            47
            
            46
        Faltas (25)
            7
            
            18
        Fueras de juego (5)
            3
            
            2
        | Atlético | |
|---|---|
|  | |
|   | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
Goles
| Barcelona | |||
|---|---|---|---|
| 1-1 | Messi min.31 (Asist: Jordi Alba) | ||
| 2-1 | Luis Suárez min.39 (Asist: Alves) | ||
| Atlético | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 |  | Koke min.10 (Asist: Saúl) | |
Últimos enfrentamientos
| Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-2021 |  | Atlético | 2 - 0 | Barcelona |  | Liga (8) | Ficha | 
| 06-02-2022 |  | Barcelona | 4 - 2 | Atlético |  | Liga (23) | Ficha | 
| 08-01-2023 |  | Atlético | 0 - 1 | Barcelona |  | Liga (16) | Ficha | 
| 23-04-2023 |  | Barcelona | 1 - 0 | Atlético |  | Liga (30) | Ficha | 
| 03-12-2023 |  | Barcelona | 1 - 0 | Atlético |  | Liga (15) | Ficha | 
| 17-03-2024 |  | Atlético | 0 - 3 | Barcelona |  | Liga (29) | Ficha | 
| 21-12-2024 |  | Barcelona | 1 - 2 | Atlético |  | Liga (18) | Ficha | 
| 25-02-2025 |  | Barcelona | 4 - 4 | Atlético |  | Copa del Rey (Semifinal) | Ficha | 
| 16-03-2025 |  | Atlético | 2 - 4 | Barcelona |  | Liga (28) | Ficha | 
| 02-04-2025 |  | Atlético | 0 - 1 | Barcelona |  | Copa del Rey (Semifinal) | Ficha | 
 
    

 
    





