Córdoba CF - Atlético de Madrid

Liga - Jornada 29
sábado, 4 de abril de 2015
0 - 2
Nuevo Arcángel
Córdoba

Córdoba | |
---|---|
Juan Carlos
|
|
Gunino
![]() |
|
Krhin
|
|
Crespo
|
|
Edimar
|
|
Abel Gómez
|
|
Zuculini
|
|
![]() |
|
Bebé
|
|
Borja García
|
|
Fidel
|
|
![]() |
|
Florin Andone
![]() |
|
![]() |
Posesión (%)
56
44
Remates (19)
11
8
Remates a puerta (6)
2
4
Corners (8)
3
5
Balones perdidos (132)
67
65
Balones recuperados (90)
46
44
Faltas (21)
12
9
Fueras de juego (2)
0
2
Atlético | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Goles
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-05-1970 | ![]() |
Atlético | 2 - 1 | Córdoba | ![]() |
Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) | Ficha |
10-05-1970 | ![]() |
Córdoba | 0 - 2 | Atlético | ![]() |
Copa del Rey (Dieciseisavos de Final) | Ficha |
21-11-1971 | ![]() |
Atlético | 2 - 2 | Córdoba | ![]() |
Liga (10) | Ficha |
26-03-1972 | ![]() |
Córdoba | 0 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (27) | Ficha |
29-10-2000 | ![]() |
Atlético | 1 - 1 | Córdoba | ![]() |
Liga (9) | Ficha |
24-03-2001 | ![]() |
Córdoba | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (30) | Ficha |
03-11-2001 | ![]() |
Córdoba | 0 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (12) | Ficha |
23-03-2002 | ![]() |
Atlético | 0 - 0 | Córdoba | ![]() |
Liga (33) | Ficha |
01-11-2014 | ![]() |
Atlético | 4 - 2 | Córdoba | ![]() |
Liga (10) | Ficha |
04-04-2015 | ![]() |
Córdoba | 0 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (29) |