Forlán

Diego Forlán Corazo
DelanteroDelantero

Diego Forlán Corazo

UruguayMontevideo (Uruguay)

19-05-1979 (45 años)

180 cm · 75 kg

Delantero

Temporada Equipo Partidos Goles
2001-02 Manchester United FCMan. United 5 2
2002-03 Manchester United FCMan. United 2 1
2003-04 Manchester United FCMan. United 15 6
2004-05 Villarreal CFVillarreal 5 2
2005-06 Villarreal CFVillarreal 6 0
2006-07 Villarreal CFVillarreal 9 4
2007-08 Atlético de MadridAtlético 6 4
2008-09 Atlético de MadridAtlético 7 2
2009-10 Atlético de MadridAtlético 14 8
2010-11 Atlético de MadridAtlético 13 2
2011-12 Atlético de MadridAtlético 2 1
2011-12 FC Internazionale MilanoInter 4 1
2012-13 Sport Club InternacionalInternacional 14 1
2013-14 Sport Club InternacionalInternacional 5 2
2013-14 Cerezo Osaka FCOsaka 5 0
TOTAL 112 36

Partidos y goles totales por temporada

Otros datos

Fases finales: Mundial Korea-Japón 2002, Copa América Venezuela 2007, Mundial Sudáfrica 2010, Copa América Argentina 2011