Villa
David Villa Sánchez
Tuilla (Asturias)
03-12-1981 (43 años)
175 cm
Delantero
Temporada | Equipo | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
2004-05 | Zaragoza | 1 | 0 |
2005-06 | Valencia | 11 | 5 |
2006-07 | Valencia | 11 | 7 |
2007-08 | Valencia | 12 | 6 |
2008-09 | Valencia | 14 | 13 |
2009-10 | Valencia | 16 | 11 |
2010-11 | Barcelona | 10 | 5 |
2011-12 | Barcelona | 7 | 4 |
2012-13 | Barcelona | 10 | 5 |
2013-14 | Atlético | 5 | 3 |
2017-18 | New York | 1 | 0 |
TOTAL | 98 | 59 |
Partidos y goles totales por temporada
Otros datos
sub-21: 7 partidos
Fases finales: Mundial Alemania 2006, Eurocopa Austria-Suiza 2008, Copa Confederaciones Sudáfrica 2009, Mundial Sudáfrica 2010, Copa Confederaciones Brasil 2013 y Mundial Brasil 2014