Clasificación de titularidades Segunda División 2001-02
Movilla
Otras estadísticas de Movilla
38
38
3253
1
0
0
13
1
0
José María Movilla Cubero
Madrid
08-02-1975 (50 años)
171 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 38 | Movilla José María Movilla Cubero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 37 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 36 | Nagore Txomin Nagore Arbizu | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 35 | Burgos Germán 'Mono' Burgos | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 5º | 35 | García Calvo José Antonio García Calvo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 32 | Armando Armando Álvarez Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 32 | Diego Alonso Diego Martín Alonso López | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 8º | 32 | Hibić Mirsad Hibić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 28 | Stanković Jovan Stanković | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 27 | Carreras Lluis Carreras Ferrer | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 26 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 12º | 21 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 13º | 17 | Dani Daniel da Cruz Carvalho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 14º | 15 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 13 | Antonio López Antonio López Guerrero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 16º | 10 | Otero Jorge Otero Bouzas | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 8 | Colsa Gonzalo Colsa Albendea | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 6 | Luque José Juan Luque Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 5 | Toni Jiménez Antoni Jiménez Sistachs | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 20º | 3 | Amaya Iván Amaya Carazo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 21º | 3 | Jesús Muñoz Jesús Muñoz Calonge | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 2 | Sergio Sánchez Sergio Sánchez Sánchez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 23º | 1 | Del Pino Javier del Pino González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 1 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »












