Clasificación histórica de penaltis marcados Europa
Luis Aragonés

Otras estadísticas de Luis Aragonés
50
47
4308
28
10
4
2
0
0
Luis Aragonés Suárez
Madrid
28-07-1938
180 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | ![]() |
Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
2º | 4 | ![]() |
Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
3º | 3 | ![]() |
Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | |
4º | 2 | ![]() |
Ayala Rubén Hugo Ayala Zanabria | ![]() |
Delantero | Ficha | |
5º | 2 | ![]() |
João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | |
6º | 2 | ![]() |
Juninho Osvaldo Giroldo Júnior | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
7º | 2 | ![]() |
Maxi Maximiliano Rubén Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
8º | 2 | ![]() |
Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
9º | 2 | ![]() |
Vieri Christian Vieri | ![]() |
Delantero | Ficha | |
10º | 1 | ![]() |
Baltazar Baltazar de Morais Junior | ![]() |
Delantero | Ficha | |
11º | 1 | ![]() |
Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
12º | 1 | ![]() |
Falcao Radamel Falcao García Zárate | ![]() |
Delantero | Ficha | |
13º | 1 | ![]() |
Forlán Diego Forlán Corazo | ![]() |
Delantero | Ficha | |
14º | 1 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
15º | 1 | ![]() |
Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
16º | 1 | ![]() |
Hugo Sánchez Hugo Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
17º | 1 | ![]() |
Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 1 | ![]() |
Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
19º | 1 | ![]() |
Manolo Manuel Sánchez Delgado | ![]() |
Delantero | Ficha | |
20º | 1 | ![]() |
Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
21º | 1 | ![]() |
Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
22º | 1 | ![]() |
Rubio Juan José Rubio Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
23º | 1 | ![]() |
Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente | ![]() |
Delantero | Ficha | |
24º | 1 | ![]() |
Simão Simão Pedro Fonseca Sabrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
25º | 1 | ![]() |
Vavá Edvaldo Izidio Neto | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »