Clasificación de partidos jugados Liga BBVA 2013-14
Courtois

Otras estadísticas de Courtois
37
37
3330
0
0
0
3
0
0
Thibaut Courtois
Bree (Bélgica)
11-05-1992 (32 años)
198 cm
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 37 | ![]() |
Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | |
2º | 36 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
3º | 36 | ![]() |
Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
4º | 36 | ![]() |
Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
5º | 35 | ![]() |
Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
6º | 35 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
7º | 34 | ![]() |
Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | |
8º | 34 | ![]() |
Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
9º | 32 | ![]() |
Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | |
10º | 32 | ![]() |
Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | |
11º | 30 | ![]() |
Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
12º | 23 | ![]() |
Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
13º | 22 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
14º | 20 | ![]() |
Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
15º | 17 | ![]() |
Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
16º | 15 | ![]() |
Sosa José Ernesto Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
17º | 13 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 12 | ![]() |
Alderweireld Tobias Albertine Maurits Alderweireld | ![]() |
Defensa | Ficha | |
19º | 7 | ![]() |
Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
20º | 6 | ![]() |
Insua Emiliano Adrián Insua | ![]() |
Defensa | Ficha | |
21º | 5 | ![]() |
Léo Baptistão Leonardo Carrilho Baptistão | ![]() |
Delantero | Ficha | |
22º | 3 | ![]() |
Manquillo Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
Defensa | Ficha | |
23º | 1 | ![]() |
Aranzubia Daniel Aranzubia Aguado | ![]() |
Portero | Ficha | |
24º | 1 | ![]() |
Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
25º | 1 | ![]() |
Guilavogui Josuha Guilavogui | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »