Clasificación de partidos jugados Copa del Rey 2006-07
Agüero
 
    
    Otras estadísticas de Agüero
             4
            4        
             2
            2        
             283
            283        
             1
            1        
             0
            0        
             0
            0        
             0
            0        
             0
            0        
             0
            0        
Sergio 'Kun' Agüero del Castillo
 Quilmes (Argentina)
Quilmes (Argentina)
02-06-1988 (37 años)
172 cm
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 |  | Agüero Sergio 'Kun' Agüero del Castillo |  | Delantero | Ficha | |
| 2º | 4 |  | Jurado José Manuel Jurado Marín |  | Centrocampista | Ficha | |
| 3º | 4 |  | Luccin Peter Bernard Luccin |  | Centrocampista | Ficha | |
| 4º | 4 |  | Perea Luis Amaranto Perea |  | Defensa | Ficha | |
| 5º | 4 |  | Torres Fernando José Torres Sanz |  | Delantero | Ficha | |
| 6º | 3 |  | Costinha José Rodrigues da Costa |  | Centrocampista | Ficha | |
| 7º | 3 |  | Galletti Luciano Martín Galletti |  | Centrocampista | Ficha | |
| 8º | 3 |  | Mista Miguel Ángel Ferrer Martínez |  | Delantero | Ficha | |
| 9º | 3 |  | Pernía Mariano Andrés Pernía Molina |  | Defensa | Ficha | |
| 10º | 3 |  | Seitaridis Georgios 'Giourkas' Seitaridis |  | Defensa | Ficha | |
| 11º | 3 |  | Zé Castro José Eduardo Rosa Vale e Castro |  | Defensa | Ficha | |
| 12º | 2 |  | Antonio López Antonio López Guerrero |  | Defensa | Ficha | |
| 13º | 2 |  | Gabi Gabriel Fernández Arenas |  | Centrocampista | Ficha | |
| 14º | 2 |  | Leo Franco Leonardo Neoren Franco |  | Portero | Ficha | |
| 15º | 2 |  | Maniche Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro |  | Centrocampista | Ficha | |
| 16º | 2 |  | Pablo Pablo Ibáñez Tébar |  | Defensa | Ficha | |
| 17º | 2 |  | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán |  | Portero | Ficha | |
| 18º | 2 |  | Valera Juan Valera Espín |  | Defensa | Ficha | 
    « Anterior        Siguiente »
            
 
    







