Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701º | 1 | De la Hermosa Marcelo Rodríguez De la Hermosa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 702º | 1 | Del Pino Javier del Pino González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 703º | 1 | El Jebari Salim El Jebari El Hannouni | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 704º | 1 | Fretes Alejandro Fretes Ramírez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 705º | 1 | Galán Martín Galán Horcajo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 706º | 1 | Gerardo Gerardo Clares García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 707º | 1 | Gómez Francisco Gómez Vicente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 708º | 1 | Gomís Antonio Gomís Alemañ | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 709º | 1 | González Antonio González Escaño | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 710º | 1 | Guilavogui Josuha Guilavogui | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 711º | 1 | Héctor Héctor Hernández Marrero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 712º | 1 | Iker Luque Iker Luque Sierra | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 713º | 1 | Iván Romero Iván Romero Mingo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 714º | 1 | Joaquín Joaquín Muñoz Benavides | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 715º | 1 | Joshua Joshua Zapata González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 716º | 1 | Julián Romero Julián Romero Nieto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 717º | 1 | Julián Vara Julián Vara López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 718º | 1 | Juncosa Santiago Juncosa Martorell | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 719º | 1 | Kader Abdelkader Oueslati | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 720º | 1 | Keko Sergio Gontán Gallardo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 721º | 1 | Leirós Luis Ramón Leirós Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 722º | 1 | Mariano Mariano Sobrino Ortiz | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 723º | 1 | Mauri Mauricio Matías Bonías | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 724º | 1 | Molino Jorge Molino Baena | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 725º | 1 | Nacho Ignacio Monsalve Vicente | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 726º | 1 | Nieto José García-Nieto Romero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 727º | 1 | Pastor Rafael Pastor Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 728º | 1 | Paulino Paulino Jiménez García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 729º | 1 | Pedro Pedro José Martín Moreno | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 730º | 1 | Pepene José Hernández Estupiñán | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 731º | 1 | Pollo Adrián José Hernández Acosta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 732º | 1 | Polo Francisco Rodríguez Mendoza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 733º | 1 | Poveda Darío Poveda Romera | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 734º | 1 | Rajado Jorge Alberto Rajado Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 735º | 1 | Ricard Ricard Sánchez Sendra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 736º | 1 | Ricardo Ricardo López Felipe | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 737º | 1 | Rioja Luis Rioja Padilla | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 738º | 1 | Rubén Pérez Rubén Salvador Pérez del Mármol | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 739º | 1 | Sané Arona Sané | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 740º | 1 | Seidu Taufik Seidu Zanzi Awudu | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 741º | 1 | Solano Andrés Felipe Solano Dávila | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 742º | 1 | Tilico Mario De Oliveira Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 743º | 1 | Toché José Verdú Nicolás | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 744º | 1 | Torres Manuel Torres Aragón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 745º | 1 | Urcelay Urcelay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 746º | 1 | Urquiola José Manuel Urquiola Gaztañaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 747º | 1 | Valera Germán Valera Karabinaite | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 748º | 1 | Valle Óscar García Valle | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 749º | 1 | Vera Alfredo Vera Buendía | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 750º | 1 | Wass Daniel Wass | ![]() |
Centrocampista | Ficha |














