Clasificación de minutos jugados Primera División 1963-64
Glaría
Otras estadísticas de Glaría
29
29
2610
0
0
1
0
0
0
Jesús Glaría Jordán
Villafranca (Navarra)
02-01-1942
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2610 | Glaría Jesús Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 2610 | Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 2425 | Madinabeytia Edgardo Mario Madinabeytia Bassi | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 4º | 2340 | Calleja Isacio Calleja García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 2160 | Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 2160 | Martínez Jayo Jesús Martínez Jayo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 2070 | Ramiro Ramiro Rodrigues Valente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 2055 | Griffa Jorge Bernardo Griffa Monferoni | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 1980 | Collar Enrique Collar Monterrubio | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 10º | 1530 | Rives José Rives Flores | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 1080 | Grosso Ramón Moreno Grosso | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 12º | 1080 | Lomas José Luis de Lomas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 810 | Amador Amador Cortés García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 810 | Aramburu Jesús María Aramburuzabala Olave | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 810 | Mendonça Jorge Alberto de Mendonça Paulino | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 16º | 630 | Beitia Gonzalo Díaz Beitia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 17º | 630 | Jones Miguel Jones Castillo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 18º | 450 | Polo Manuel Bermúdez Arias | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 19º | 450 | Trallero Ernesto Trallero Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 20º | 360 | Rodríguez José Antonio Rodríguez López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 21º | 275 | San Román Miguel San Román Núñez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 22º | 270 | José Luis José Luis Fernández López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 90 | Zamanillo José Antonio Zamanillo Ahedo | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »










