Clasificación de minutos jugados 2013-14
Courtois

Otras estadísticas de Courtois
56
56
5070
0
0
0
3
0
0
Thibaut Courtois
Bree (Bélgica)
11-05-1992 (33 años)
198 cm
Portero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5070 | ![]() |
Courtois Thibaut Courtois | ![]() |
Portero | Ficha | |
2º | 4935 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
3º | 4857 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
4º | 4710 | ![]() |
Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | |
5º | 4628 | ![]() |
Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
6º | 4620 | ![]() |
Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | |
7º | 4274 | ![]() |
Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | |
8º | 4180 | ![]() |
Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
9º | 3115 | ![]() |
Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
10º | 3079 | ![]() |
Villa David Villa Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
11º | 2987 | ![]() |
Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
12º | 2717 | ![]() |
Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
13º | 2074 | ![]() |
Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
14º | 1756 | ![]() |
Adrián Adrián López Álvarez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
15º | 1665 | ![]() |
Alderweireld Tobias Albertine Maurits Alderweireld | ![]() |
Defensa | Ficha | |
16º | 1111 | ![]() |
Insua Emiliano Adrián Insua | ![]() |
Defensa | Ficha | |
17º | 1000 | ![]() |
Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 755 | ![]() |
Diego Diego Ribas da Cunha | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
19º | 744 | ![]() |
Sosa José Ernesto Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
20º | 585 | ![]() |
Manquillo Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
Defensa | Ficha | |
21º | 511 | ![]() |
Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
22º | 444 | ![]() |
Aranzubia Daniel Aranzubia Aguado | ![]() |
Portero | Ficha | |
23º | 333 | ![]() |
Guilavogui Josuha Guilavogui | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
24º | 301 | ![]() |
Léo Baptistão Leonardo Carrilho Baptistão | ![]() |
Delantero | Ficha | |
25º | 180 | ![]() |
Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
26º | 71 | ![]() |
Carlos Ramos Carlos Ramos Blanco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
27º | 14 | ![]() |
Héctor Héctor Hernández Marrero | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »