Clasificación de minutos jugados 1933-34
A. Olaso

Otras estadísticas de A. Olaso
29
29
2610
0
0
0
0
0
0
Alfonso Olaso Anabitarte
Billabona (Guipúzcoa)
14-02-1904
Defensa
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2610 | ![]() |
A. Olaso Alfonso Olaso Anabitarte | ![]() |
Defensa | Ficha | |
2º | 2610 | ![]() |
Amunárriz Francisco Amunárriz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
3º | 2520 | ![]() |
Elícegui Julio Antonio Elícegui Cans | ![]() |
Delantero | Ficha | |
4º | 2480 | ![]() |
Marín Luis Marín Sabater | ![]() |
Delantero | Ficha | |
5º | 2340 | ![]() |
Buiría Santiago Buiría Rogel | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
6º | 2160 | ![]() |
Pacheco Salvador Fernández Pacheco | ![]() |
Portero | Ficha | |
7º | 2070 | ![]() |
Arocha Ángel Arocha Guillén | ![]() |
Delantero | Ficha | |
8º | 2070 | ![]() |
Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
9º | 1980 | ![]() |
Ordóñez Eduardo Ordóñez Munguera | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
10º | 1890 | ![]() |
Corral Narciso Corral Fraga | ![]() |
Defensa | Ficha | |
11º | 1260 | ![]() |
Castillo José Carlos Castillo García-Tudela | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
12º | 1260 | ![]() |
Losada Santiago Losada Amor | ![]() |
Delantero | Ficha | |
13º | 900 | ![]() |
Guijarro Manuel Guijarro Navarro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
14º | 900 | ![]() |
Mendaro Pedro Mendaro Sañudo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
15º | 810 | ![]() |
Feliciano Feliciano Gómez Pedreira | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
16º | 540 | ![]() |
Guillermo Guillermo Rodríguez Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | |
17º | 450 | ![]() |
Gómez Francisco Gómez Vicente | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 360 | ![]() |
Antoñito Antonio Rodríguez Mouriño | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
19º | 360 | ![]() |
Liz Camilo Liz Salgado | ![]() |
Delantero | Ficha | |
20º | 90 | ![]() |
Rubio Gaspar Rubio Meliá | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »