Clasificación histórica de minutos jugados
Koke
Otras estadísticas de Koke
705
606
53589
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651º | 403 | Ruano Francisco Manuel Ruano Bausán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 652º | 390 | Dauder Vicente Dauder Guardiola | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 653º | 385 | Roberto Roberto Jiménez Gago | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 654º | 379 | Villalba Manuel Villalba Arana | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 655º | 371 | Ezquerro Santiago Ezquerro Marín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 656º | 360 | Arango Celso Rodríguez Arango | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 657º | 360 | Arzadun Julián Arzadun Ibarrán | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 658º | 360 | Aveiro Rubén Aveiro Insfran | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 659º | 360 | Belza Eduardo Belza Franco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 660º | 360 | Cabral Martín Cabrera Cabral | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 661º | 360 | Cabrera Leandro Cabrera Sasia | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 662º | 360 | Capdevila Rufino Capdevila | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 663º | 360 | D. Muguruza Domingo Muguruza y Otaño | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 664º | 360 | Félix Pérez Félix Pérez Marcos | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 665º | 360 | Gil Cacho Emilio Gil Cacho | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 666º | 360 | Goyoaga Joaquín Goyoaga y Escario | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 667º | 360 | Irazusta José María Irazusta Muñoa | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 668º | 360 | Isidro Ruiz Isidro Ruiz Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 669º | 360 | José Luis José Luis Prado Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 670º | 360 | Larrañaga Guillermo Larrañaga Ortihuela | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 671º | 360 | Miranda Luis Miranda Junco | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 672º | 360 | Paladini Paladini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 673º | 360 | Rafa Rafael Asensio Lastra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 674º | 360 | Tacoronte Juan José González Tacoronte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 675º | 360 | Urquiola José Manuel Urquiola Gaztañaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 676º | 360 | Vilita Alfredo Vila Montero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 677º | 360 | Villarreal José Luis Villarreal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 678º | 360 | Zarranz Manuel Zarranz Pueyo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 679º | 358 | Marrero Sergio Marrero Barrios | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 680º | 357 | Julio Durán Julio Durán Pérez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 681º | 343 | Benítez Miguel Ángel Benítez Pavón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 682º | 339 | Pubill Marc Pubill Pagès | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 683º | 333 | Guilavogui Josuha Guilavogui | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 684º | 332 | Fortune Quinton Fortune | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 685º | 330 | Marqués José Fernando Marqués Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 686º | 316 | Reguilón Sergio Reguilón Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 687º | 315 | Barriocanal Fernando Barriocanal Sanmartín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 688º | 301 | Lawal Abass Myuwa Lawal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 689º | 301 | Léo Baptistão Leonardo Carrilho Baptistão | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 690º | 299 | Raspadori Giacomo Raspadori | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 691º | 297 | De la Sagra José De la Sagra Fermín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 692º | 295 | Cabrero Ramón Armando Cabrero Muñiz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 693º | 284 | Cerci Alessio Cerci | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 694º | 270 | Caruncho Joaquín Caruncho Astray | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 695º | 270 | Chacártegui Domingo Chacártegui Badiola | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 696º | 270 | Chércoles José Chércoles Navas | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 697º | 270 | Cortés Julián Cortés Arina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 698º | 270 | Csóka József Csóka Szira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 699º | 270 | Drinkwater Drinkwater | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 700º | 270 | García Antonio García Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha |

















