Clasificación histórica de minutos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
519
446
39189
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451º | 921 | Grbić Ivo Grbić | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 452º | 907 | Alderweireld Tobias Albertine Maurits Alderweireld | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 453º | 900 | Candía Ernesto Candía De Santis | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 454º | 900 | Domínguez Antonio Domínguez Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 455º | 900 | Irusquieta Ignacio Irusquieta García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 456º | 900 | Musso Juan Agustín Musso | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 457º | 899 | Marián Luis Marián Díez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 458º | 892 | Johnny João Lucas de Souza Cardoso | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 459º | 873 | Baena Francisco Baena Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 460º | 873 | Soler José Ignacio Soler Bayona | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 461º | 867 | Rubén Bilbao Rubén Bilbao Barruetabeña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 462º | 818 | Quevedo José María Quevedo García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 463º | 817 | Moacir Moacir Rodrigues Santos | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 464º | 810 | Antonio Collar Antonio Collar Monterrubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 465º | 810 | Aramburu Jesús María Aramburuzabala Olave | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 466º | 810 | Hernández José Hernández Aliaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 467º | 810 | Hollaus Friedrich Jörg Hollaus | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 468º | 810 | Liz Camilo Liz Salgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 469º | 810 | Meseguer José Meseguer Ferreras | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 470º | 810 | Rubio José Rubio Arévalo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 471º | 800 | Bogdanović Rade Bogdanović | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 472º | 789 | Tirapu Mariano Tirapu Arteta | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 473º | 765 | Abadía Agustín 'Tato' Abadía Plana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 474º | 747 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 475º | 741 | Wicky Raphaël Wicky | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 476º | 739 | Vargas Obed Gómez Vargas | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 477º | 729 | Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 478º | 723 | Fran Mérida Francisco Mérida Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 479º | 720 | Calsita José Lloret Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 480º | 720 | Cata Díaz Daniel Alberto Díaz | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 481º | 720 | Colón Ramón Colón Acevedo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 482º | 720 | Glaría III Jaime Javier Glaría Jordán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 483º | 719 | Rodrigo Rodrigo Fabri | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 484º | 717 | González Óscar Raúl González Pentinto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 485º | 713 | Banega Éver M. David Banega | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 486º | 674 | Pichu Cuéllar Iván Cuéllar Sacristán | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 487º | 663 | Ramón Ramón González Expósito | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 488º | 657 | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 489º | 648 | Elías Elías Mendes Trindade | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 490º | 648 | Insua Emiliano Adrián Insua | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 491º | 642 | Kalinić Nikola Kalinić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 492º | 640 | Lukić Vladan Lukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 493º | 630 | Anatol Manuel Anatol Arístegui | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 494º | 630 | Areta Sandalio Areta Alcalá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 495º | 630 | Beitia Gonzalo Díaz Beitia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 496º | 630 | Fernández Antonio Fernández de Andrés | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 497º | 630 | Lafuente Agustín Lafuente Chaos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 498º | 630 | Mazarrasa Antonio Mazarrasa Fernández de Henestrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 499º | 626 | Morán Enrique Morán Blanco | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 500º | 621 | Lookman Ademola Olajade Alade Aylola Lookman | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |





















