Clasificación histórica de minutos jugados Copa del Rey
Collar
Otras estadísticas de Collar
80
80
7229
22
5
25
0
1
4
Enrique Collar Monterrubio
San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
02-11-1934
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451º | 180 | Argila Fernando Argila Pazzaglia | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 452º | 180 | Argüelles Manuel Argüelles Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 453º | 180 | Arnau José Arnau Serrano | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 454º | 180 | Blanco Celso Pedro Blanco Álvarez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 455º | 180 | Cabezo Rafael López Ventín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 456º | 180 | Domingo Domingo García García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 457º | 180 | Fillol Ubaldo Matildo Fillol | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 458º | 180 | Garabal Antonio Héctor Garabal Bogni | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 459º | 180 | Hernández Jean François Hernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 460º | 180 | Iván Rocha Iván Rocha Lima | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 461º | 180 | Jaro Pedro Luis Jaro Reguero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 462º | 180 | Jugović Vladimir Jugović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 463º | 180 | Latre Francisco Latre del Solar | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 464º | 180 | Méndez Domingo Méndez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 465º | 180 | Montalbán Antonio Montalbán Peña | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 466º | 180 | Motta Thiago Motta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 467º | 180 | Ochandiano José Ramón Ochandiano Asporosa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 468º | 180 | Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 469º | 180 | Paquito Francisco Faleato Ochoantesana | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 470º | 180 | Pepín Jerónimo José López | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 471º | 180 | Peter Peter Ilku Kampfl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 472º | 180 | Petrov Martin Petrov | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 473º | 180 | Quevedo José María Quevedo García | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 474º | 180 | Ramón Guillermo Ramón Copons | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 475º | 180 | Rubio José Rubio Arévalo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 476º | 180 | Sancho Manuel Sancho Caballero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 477º | 180 | Sergi Sergio González Testón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 478º | 180 | Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 479º | 180 | Sornichero Ángel Sornichero Hernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 480º | 180 | Suárez Alfredo Suárez Prendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 481º | 180 | Toni Cuervo Antonio Cuervo Fernández | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 482º | 180 | Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 483º | 180 | Trallero Ernesto Trallero Gallego | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 484º | 180 | Ugalde Citi Ugalde | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 485º | 180 | Vidal Manuel Vidal Hermosa | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 486º | 180 | Yanko Yanko Daucik Ciboch | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 487º | 180 | Zulueta Ricardo Zulueta Echevarría | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 488º | 177 | Sosa José Ernesto Sosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 489º | 167 | Julio Durán Julio Durán Pérez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 490º | 167 | Montero Francisco Javier Montero Rubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 491º | 166 | Braulio Braulio Nóbrega Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 492º | 162 | Kranevitter Matías Kranevitter | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 493º | 156 | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 494º | 148 | Albertini Demetrio Albertini | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 495º | 145 | Carlos Carlos Antonio Muñoz Cobo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 496º | 145 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 497º | 141 | Baena Francisco Baena Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 498º | 139 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 499º | 139 | Lawal Abass Myuwa Lawal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 500º | 139 | Ricard Ricard Sánchez Sendra | ![]() |
Defensa | Ficha |




















