Clasificación de goles marcados Liga EA Sports 2023-24
Griezmann
Otras estadísticas de Griezmann
33
31
2656
16
4
6
5
0
0
Antoine Griezmann
Mâcon (Francia)
21-03-1991 (34 años)
175 cm · 61 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 2º | 15 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 3º | 9 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 4º | 6 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 5º | 5 | Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 6º | 4 | Samu Lino Samuel Dias Lino | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 3 | De Paul Rodrigo Javier de Paul | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 3 | Riquelme Rodrigo Riquelme Reche | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 2 | Molina Nahuel Molina Lucero | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 10º | 2 | Reinildo Reinildo Isnard Mandava | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 2 | Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 1 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »













