Clasificación de asistencias de gol Primera División 1972-73
Alberto

Otras estadísticas de Alberto
28
21
1988
1
0
4
0
0
0
Alberto Fernández Fernández
Candás (Asturias)
19-11-1943
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | ![]() |
Alberto Alberto Fernández Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
2º | 3 | ![]() |
Irureta Javier Iruretagoyena Amiano | ![]() |
Delantero | Ficha | |
3º | 3 | ![]() |
Salcedo Ignacio Salcedo Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
4º | 2 | ![]() |
Capón José Luis Capón González | ![]() |
Defensa | Ficha | |
5º | 2 | ![]() |
Gárate José Eulogio Gárate Ormaechea | ![]() |
Delantero | Ficha | |
6º | 2 | ![]() |
Luis Aragonés Luis Aragonés Suárez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
7º | 2 | ![]() |
Ufarte José Armando Ufarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
8º | 1 | ![]() |
Adelardo Adelardo Rodríguez Sánchez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
9º | 1 | ![]() |
Becerra Heraldo Becerra Nunes | ![]() |
Delantero | Ficha | |
10º | 1 | ![]() |
Melo Francisco Delgado Melo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
11º | 1 | ![]() |
Ovejero Iselín Santos Ovejero Maya | ![]() |
Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »