Clasificación histórica de asistencias de gol
Koke
Otras estadísticas de Koke
703
605
53468
48
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201º | 2 | Hernández Rosendo Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 202º | 2 | Lenglet Clément Nicolas Laurent Lenglet | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 203º | 2 | Lomas José Luis de Lomas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 204º | 2 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 205º | 2 | Luis Pereira Luis Edmundo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 206º | 2 | Manquillo Javier Manquillo Gaitán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 207º | 2 | Marcelino Marcelino Pérez Ayllón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 208º | 2 | Martín Martín González Rizo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 209º | 2 | Mazarrasa Antonio Mazarrasa Fernández de Henestrosa | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 210º | 2 | Medina Vicente Medina García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 211º | 2 | Memphis Memphis Depay | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 212º | 2 | Méndez Domingo Méndez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 213º | 2 | Mendizábal Ramón de Mendizábal Amezaga | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 214º | 2 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 215º | 2 | Penev Luboslav Mladenov Penev | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 216º | 2 | Peña Argertino Eleuterio Peña Iriarte | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 217º | 2 | Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 218º | 2 | Rey Domingo Rey Ciaurriz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 219º | 2 | Rivilla Feliciano Muñoz Rivilla | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 220º | 2 | Rodríguez Cristian Gabriel Rodríguez Barotti | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 221º | 2 | Rubén Cano Rubén Andrés Cano Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 222º | 2 | Sílvio Sílvio Manuel Azevedo Pereira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 223º | 2 | Sinama Florent Stéphane Sinama Pongolle | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 224º | 2 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 225º | 2 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 226º | 2 | Sørloth Alexander Sørloth | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 227º | 2 | Suárez Alfredo Suárez Prendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 228º | 2 | Tinte Rafael García Repullo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 229º | 2 | Valdivieso José Alberto Valdivieso Tetamanti | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 230º | 2 | Vázquez Joaquín Vázquez González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 231º | 2 | Vieri Christian Vieri | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 232º | 2 | Witsel Axel Laurent Witsel | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 233º | 1 | Abdón Abdón García Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 234º | 1 | Alberto Moreno Alberto Moreno Rebanal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 235º | 1 | Álex Baena Alejandro Baena Rodríguez | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 236º | 1 | Allende Juan Allende Ondiz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 237º | 1 | Almada Thiago Ezequiel Almada | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 238º | 1 | Andrade Antonio Andrade Gilsanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 239º | 1 | Antonio Collar Antonio Collar Monterrubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 240º | 1 | Aramburu Jesús María Aramburuzabala Olave | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 241º | 1 | Arater Joaquín Arater Clos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 242º | 1 | Areta Sandalio Areta Alcalá | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 243º | 1 | Argüelles Manuel Argüelles Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 244º | 1 | Baena Francisco Baena Jiménez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 245º | 1 | Barriocanal Fernando Barriocanal Sanmartín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 246º | 1 | Barroso Javier Barroso Sánchez-Guerra | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 247º | 1 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 248º | 1 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 249º | 1 | Buendía Pedro Buendía López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 250º | 1 | Bustillo Joaquín Sanz-Bustillo Rodríguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha |



















