Clasificación de tarjetas amarillas Primera División 1984-85
Tomás
Otras estadísticas de Tomás
32
32
2880
0
0
0
8
0
0
Tomás Reñones Crego
Santiago de Compostela
09-08-1960
171 cm
Defensa
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 2º | 6 | Hugo Sánchez Hugo Sánchez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 3º | 5 | Arteche Juan Carlos Arteche Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 4º | 4 | Ruiz Miguel Ángel Ruiz García | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 5º | 3 | Quique Enrique Ramos González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 3 | Votava Miroslav 'Mirko' Votava | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 2 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 2 | Landáburu Jesús Landáburu Sagüillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 2 | Marina Roberto Simón Marina | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 1 | Balbino Balbino García Puerto | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 1 | Cabrera Luis Mario Cabrera Molina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 12º | 1 | Clemente Clemente Villaverde Huelva | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 1 | Mejías Ángel Jesús Mejías Rodríguez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 14º | 1 | Mínguez Ricardo Ortega Mínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 1 | Pedraza Juan Carlos Gómez Pedraza | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »










