Clasificación de tarjetas amarillas 2018-19
Thomas
Otras estadísticas de Thomas
42
30
2728
3
0
5
12
1
0
Thomas Teye Partey
Odumase Krobo (Ghana)
13-06-1993 (32 años)
185 cm · 75 kg
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 11 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 3º | 11 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 10 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 5º | 9 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 8 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 7º | 8 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 8º | 8 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 9º | 8 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 7 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 7 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 6 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 5 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 5 | Morata Álvaro Borja Morata Martín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 15º | 5 | Rodri Rodrigo Hernández Cascante | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 16º | 4 | Arias Santiago Arias Naranjo | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 17º | 4 | Montero Francisco Javier Montero Rubio | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 3 | Kalinić Nikola Kalinić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 19º | 3 | Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 1 | Gelson Gelson Dany Batalha Martins | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »
















