Celtic FC - Atlético de Madrid

Champions League - Fase de grupos J3
miércoles, 25 de octubre de 2023
2 - 2
Celtic Park
Glasgow

| Celtic | |
|---|---|
Hart
|
|
Johnston
|
|
Carter-Vickers
|
|
Scales
|
|
Greg Taylor
|
|
McGregor
|
|
O'Riley
|
|
Hatate
|
|
Maeda
|
|
Luis Palma
|
|
Furuhashi
|
|
Posesión (%)
53
47
Remates (21)
6
15
Remates a puerta (9)
3
6
Corners (8)
4
4
Balones perdidos (283)
148
135
Balones recuperados (117)
57
60
Faltas (23)
12
11
Fueras de juego (4)
0
4
| Atlético | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Goles
| Celtic | |||
|---|---|---|---|
| 1-0 | Furuhashi min.4 (Asist: O'Riley) | ||
| 2-1 | Luis Palma min.28 (Asist: Maeda) | ||
| Atlético | |||
|---|---|---|---|
| 1-1 | ![]() |
Griezmann min.25 | |
| 2-2 | ![]() |
Morata min.53 (Asist: Llorente) | |
Penaltis fallados
| Celtic |
|---|
| Atlético | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Griezmann Al palo, min.25 | |
Últimos enfrentamientos
| Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-1974 | ![]() |
Celtic | 0 - 0 | Atlético | ![]() |
Copa de Europa (Semifinal) | Ficha |
| 24-04-1974 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Celtic | ![]() |
Copa de Europa (Semifinal) | Ficha |
| 18-09-1985 | ![]() |
Atlético | 1 - 1 | Celtic | ![]() |
Recopa de Europa (Primera Ronda) | Ficha |
| 02-10-1985 | ![]() |
Celtic | 1 - 2 | Atlético | ![]() |
Recopa de Europa (Primera Ronda) | Ficha |
| 15-09-2011 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Celtic | ![]() |
Europa League (Fase de grupos J1) | Ficha |
| 30-11-2011 | ![]() |
Celtic | 0 - 1 | Atlético | ![]() |
Europa League (Fase de grupos J5) | Ficha |
| 25-10-2023 | ![]() |
Celtic | 2 - 2 | Atlético | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J3) | |
| 07-11-2023 | ![]() |
Atlético | 6 - 0 | Celtic | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J4) | Ficha |












