Atlético de Madrid - Chelsea FC

Champions League - Octavos de Final (Ida)
martes, 23 de febrero de 2021
0 - 1
Arena Națională
Bucarest

Atlético | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
Posesión (%)
37
63
Remates (17)
6
11
Remates a puerta (5)
0
5
Corners (11)
5
6
Balones perdidos (287)
142
145
Balones recuperados (114)
52
62
Faltas (30)
9
21
Chelsea | |
---|---|
Mendy
|
|
Hudson-Odoi
|
|
![]() |
|
Azpilicueta
|
|
Christensen
|
|
Rüdiger
|
|
Marcos Alonso
|
|
Jorginho
![]() |
|
Kovacic
|
|
![]() |
|
Mount
![]() |
|
![]() |
|
Werner
|
|
![]() |
|
Giroud
![]() |
|
![]() |
Goles
Atlético |
---|
Chelsea | |||
---|---|---|---|
0-1 | Giroud min.68 |
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2009 | ![]() |
Chelsea | 4 - 0 | Atlético | ![]() |
Champions League (Fase de Grupos J3) | Ficha |
03-11-2009 | ![]() |
Atlético | 2 - 2 | Chelsea | ![]() |
Champions League (Fase de Grupos J4) | Ficha |
31-08-2012 | ![]() |
Chelsea | 1 - 4 | Atlético | ![]() |
Supercopa de Europa (Final) | Ficha |
22-04-2014 | ![]() |
Atlético | 0 - 0 | Chelsea | ![]() |
Champions League (Semifinal) | Ficha |
30-04-2014 | ![]() |
Chelsea | 1 - 3 | Atlético | ![]() |
Champions League (Semifinal) | Ficha |
27-09-2017 | ![]() |
Atlético | 1 - 2 | Chelsea | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J2) | Ficha |
05-12-2017 | ![]() |
Chelsea | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Champions League (Fase de grupos J6) | Ficha |
23-02-2021 | ![]() |
Atlético | 0 - 1 | Chelsea | ![]() |
Champions League (Octavos de Final) | |
17-03-2021 | ![]() |
Chelsea | 2 - 0 | Atlético | ![]() |
Champions League (Octavos de Final) | Ficha |