Atlético de Madrid - Burgos CF

Liga - Jornada 42
sábado, 25 de mayo de 2002
1 - 1
Vicente Calderón
Madrid

Atlético | |
---|---|
![]() |
|
Burgos | |
---|---|
Arteaga
|
|
Zubizarreta
|
|
Joyce Moreno
|
|
César Esteban
![]() |
|
Matito
|
|
Repi
|
|
![]() |
|
Alberdi
|
|
Merino
![]() |
|
Alex
|
|
![]() |
|
Conget
|
|
![]() |
|
Cuyami
|
Goles
Atlético | |||
---|---|---|---|
1-0 | ![]() |
Diego Alonso min.18 |
Burgos | |||
---|---|---|---|
1-1 | Merino min.41 |
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-1979 | ![]() |
Burgos | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (3) | Ficha |
10-02-1980 | ![]() |
Atlético | 1 - 0 | Burgos | ![]() |
Liga (20) | Ficha |
21-10-1990 | ![]() |
Atlético | 0 - 0 | Burgos | ![]() |
Liga (8) | Ficha |
23-03-1991 | ![]() |
Burgos | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (27) | Ficha |
01-09-1991 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Burgos | ![]() |
Liga (1) | Ficha |
01-02-1992 | ![]() |
Burgos | 1 - 1 | Atlético | ![]() |
Liga (20) | Ficha |
04-10-1992 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Burgos | ![]() |
Liga (5) | Ficha |
25-03-1993 | ![]() |
Burgos | 0 - 2 | Atlético | ![]() |
Liga (24) | Ficha |
06-01-2002 | ![]() |
Burgos | 0 - 4 | Atlético | ![]() |
Liga (21) | Ficha |
25-05-2002 | ![]() |
Atlético | 1 - 1 | Burgos | ![]() |
Liga (42) |