Racing Club de Madrid - Atlético de Madrid

Campeonato Regional - 5
domingo, 11 de enero de 1925
1 - 6
Martínez Campos
Madrid

| Racing Madrid | |
|---|---|
Picorelli
|
|
Batista
|
|
Ortiz
|
|
Serra
|
|
Caballero
|
|
Gonzalo
|
|
Amán
|
|
Valderrama
|
|
Vicente
|
|
Fuertes
|
|
R. Álvarez
|
|
Corners (11)
4
7
Faltas (28)
10
18
Fueras de juego (3)
2
1
| Atlético | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Goles
| Racing Madrid | |||
|---|---|---|---|
| 1-0 | R. Álvarez min.7 (Asist: Fuertes) | ||
| Atlético | |||
|---|---|---|---|
| 1-1 | ![]() |
Palacios min.? (Asist: Ortiz) | |
| 1-2 | ![]() |
Triana min.? (Asist: L. Olaso) | |
| 1-3 | ![]() |
L. Olaso min.? | |
| 1-4 | ![]() |
Triana min.? (Asist: De Miguel) | |
| 1-5 | ![]() |
Triana min.? | |
| 1-6 | ![]() |
L. Olaso min.? | |
Penaltis fallados
| Racing Madrid |
|---|
| Atlético | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Pololo Detenido por Picorelli, min.65 | |
Últimos enfrentamientos
| Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-02-1927 | ![]() |
Racing Madrid | 2 - 1 | Atlético | ![]() |
Campeonato Regional (14) | Ficha |
| 13-11-1927 | ![]() |
Racing Madrid | 2 - 1 | Atlético | ![]() |
Campeonato Regional (4) | Ficha |
| 06-01-1928 | ![]() |
Atlético | 4 - 2 | Racing Madrid | ![]() |
Campeonato Regional (9) | Ficha |
| 15-01-1928 | ![]() |
Atlético | 3 - 0 | Racing Madrid | ![]() |
Campeonato Regional (Desempate) | Ficha |
| 21-10-1928 | ![]() |
Racing Madrid | 1 - 2 | Atlético | ![]() |
Campeonato Regional (4) | Ficha |
| 02-12-1928 | ![]() |
Atlético | 2 - 0 | Racing Madrid | ![]() |
Campeonato Regional (8) | Ficha |
| 29-09-1929 | ![]() |
Racing Madrid | 2 - 2 | Atlético | ![]() |
Campeonato Regional (2) | Ficha |
| 03-11-1929 | ![]() |
Atlético | 1 - 3 | Racing Madrid | ![]() |
Campeonato Regional (6) | Ficha |
| 21-09-1930 | ![]() |
Atlético | 6 - 1 | Racing Madrid | ![]() |
Campeonato Regional (1) | Ficha |
| 02-11-1930 | ![]() |
Racing Madrid | 1 - 5 | Atlético | ![]() |
Campeonato Regional (7) | Ficha |













