Segunda División 1933-34
Clasificación
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | Pt | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | Sevilla | 25 | 18 | 11 | 5 | 2 | 56 | 27 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 10 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 17 | |
2 | Atlético | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 28 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | |
3 | Murcia | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 41 | 31 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | |
4 | Celta | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | 28 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | |
5 | Osasuna | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 47 | 39 | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 31 | |
6 | Sporting | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 38 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 31 | |
7 | Deportivo | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 38 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 30 | |
8 | Real Unión | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 43 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 16 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 27 | |
9 | Sabadell | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 45 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 34 | |
10 | Alavés | 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 61 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 23 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 38 |
Leyenda:
Ascenso