Clasificación de titularidades Champions League 2014-15
Arda Turan
Otras estadísticas de Arda Turan
10
10
857
1
0
2
2
1
0
Arda Turan
Estambul (Turquía)
30-01-1987 (38 años)
176 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | Arda Turan Arda Turan | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 10 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 9 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 4º | 9 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 5º | 9 | Mandžukić Mario Mandžukić | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 6º | 8 | Miranda João Miranda de Souza Filho | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 7 | Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 8º | 6 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 6 | Mario Suárez Mario Suárez Mata | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 6 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 5 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 12º | 5 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 4 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 4 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 15º | 3 | Ansaldi Cristian Daniel Ansaldi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 16º | 3 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 17º | 3 | Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha | |
| 18º | 2 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 19º | 1 | Cani Rubén Gracia Calmache | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 20º | 1 | Raúl Jiménez Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »
















