Clasificación histórica de titularidades
Koke
Otras estadísticas de Koke
707
607
53703
49
0
110
123
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (33 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851º | 1 | Pablo Sicilia Pablo Sicilia Roig | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 852º | 1 | Pahíño Manuel Fernández Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 853º | 1 | Paquillo Francisco Villarreal Caballero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 854º | 1 | Pastor Rafael Pastor Jiménez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 855º | 1 | Pastor Vicente Pastor Seguí | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 856º | 1 | Pataco Carlos Couceiro Gómez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 857º | 1 | Paulino Paulino Jiménez García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 858º | 1 | Paulino Paulino Martínez Soria | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 859º | 1 | Pedraza Juan José Pedraza Cámara | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 860º | 1 | Pepene José Hernández Estupiñán | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 861º | 1 | Polo Francisco Rodríguez Mendoza | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 862º | 1 | Raúl Medina Raúl Medina Zamora | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 863º | 1 | Repiso Juan Repiso Solana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 864º | 1 | Ricardo Ricardo López Felipe | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 865º | 1 | Rubiera José Rubiera Zubizarreta | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 866º | 1 | San Román Miguel San Román Ferrándiz | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 867º | 1 | Solano Andrés Felipe Solano Dávila | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 868º | 1 | Tevenet Luis García Tevenet | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 869º | 1 | Tilico Mario De Oliveira Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 870º | 1 | Toché José Verdú Nicolás | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 871º | 1 | Tremoya Domingo Luis Tremoya | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 872º | 1 | Trillo José Trillo Trillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 873º | 1 | Trouvé Carrick Trouvé | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 874º | 1 | Trueba Julián Trueba Aguirre | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 875º | 1 | Uría Felipe Uría González | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 876º | 1 | Urquijo Carlos Urquijo Paniagua | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 877º | 1 | Urrutia José María Urrutia Benítez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 878º | 1 | Valle Óscar García Valle | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 879º | 1 | Vega Enrique Mario Vega Baca | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 880º | 1 | Vera Alfredo Vera Buendía | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 881º | 1 | Vozmediano Santiago Vozmediano Herrera | ![]() |
Delantero | Ficha |












