Clasificación histórica de partidos jugados Liga
Koke
Otras estadísticas de Koke
527
450
39637
40
0
86
91
2
0
Jorge Resurrección Merodio
Madrid
08-01-1992 (34 años)
178 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601º | 4 | Marrero Sergio Marrero Barrios | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 602º | 4 | Martín Luis Martín Camino | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 603º | 4 | Martínez Cándido Martínez Collar | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 604º | 4 | Miranda Luis Miranda Junco | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 605º | 4 | Mollejo Víctor Mollejo Carpintero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 606º | 4 | Ochandiano José Ramón Ochandiano Asporosa | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 607º | 4 | Pilipauskas Leonel Eduardo Pilipauskas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 608º | 4 | Pío Pío Echevarría Olaciregui | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 609º | 4 | Rafa Rafael Asensio Lastra | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 610º | 4 | Roberto Roberto Jiménez Gago | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 611º | 4 | Tacoronte Juan José González Tacoronte | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 612º | 4 | Torres Manuel Torres Diaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 613º | 4 | Vilches Higinio Vilches Pescador | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 614º | 4 | Vilita Alfredo Vila Montero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 615º | 3 | Arteche José María Arteche Aldanondo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 616º | 3 | Barriocanal Fernando Barriocanal Sanmartín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 617º | 3 | Belza Eduardo Belza Franco | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 618º | 3 | Camello Sergio Camello Pérez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 619º | 3 | Cela Miguel Cela | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 620º | 3 | Chércoles José Chércoles Navas | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 621º | 3 | Correa José Cristóbal Correa Ruano | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 622º | 3 | Cortés Julián Cortés Arina | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 623º | 3 | Dani Martínez Daniel Martínez Moreno | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 624º | 3 | De la Sagra José De la Sagra Fermín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 625º | 3 | Félix Pérez Félix Pérez Marcos | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 626º | 3 | García Antonio García Ramírez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 627º | 3 | García Manuel García González | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 628º | 3 | Herminio Herminio Quidiello Fernández | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 629º | 3 | Ivo Iván Rodríguez Rabell | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 630º | 3 | Jaro Pedro Luis Jaro Reguero | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 631º | 3 | José Luis José Luis Fernández López | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 632º | 3 | Julio Durán Julio Durán Pérez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 633º | 3 | Martialay Julio Martialay de la Fuente | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 634º | 3 | Pantaleón Pantaleón Quevedo Vernetta | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 635º | 3 | Paulino Paulino Martínez Soria | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 636º | 3 | Pulido Jorge Pulido Mayoral | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 637º | 3 | Rivas Antonio Rivas Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 638º | 3 | Rivas Diego Rivas Gutiérrez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 639º | 3 | Rufino Rufino Segovia del Burgo | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 640º | 3 | Tomić Đorđe Tomić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 641º | 3 | Toni Moya Antonio Moya Vega | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 642º | 3 | Víctor Díez Víctor Díez Gutiérrez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 643º | 3 | Zulueta Ricardo Zulueta Echevarría | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 644º | 2 | Abdón Abdón García Martínez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 645º | 2 | Adán Antonio Adán Garrido | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 646º | 2 | Arana José Arana Goróstegui | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 647º | 2 | Atilio Atilio López Rivero | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 648º | 2 | Bracero Adolfo Bracero García | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 649º | 2 | Calixto Manuel Rivero Peña | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 650º | 2 | Carlos Isaac Carlos Isaac Muñoz Obejero | ![]() |
Defensa | Ficha |










