Clasificación de minutos jugados Liga BBVA 2015-16
Oblak
    
    Otras estadísticas de Oblak
            
            38        
            
            38        
            
            3420        
            
            0        
            
            0        
            
            0        
            
            0        
            
            0        
            
            0        
Jan Oblak
Škofja Loka (Eslovenia)
07-01-1993 (32 años)
186 cm
Portero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3420 | Oblak Jan Oblak | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Portero | Ficha | |
| 2º | 3043 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Delantero | Ficha | |
| 3º | 3030 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 4º | 2968 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | |
| 5º | 2879 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 2834 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 7º | 2649 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 8º | 2430 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]()  | 
            ![]()  | 
            Defensa | Ficha | |
| 9º | 2329 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 1691 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 11º | 1496 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 1052 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 961 | Vietto Luciano Darío Vietto | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 14º | 957 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 15º | 927 | Savić Stefan Savić | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 16º | 852 | Augusto Augusto Matías Fernández | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 17º | 836 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 18º | 817 | Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 728 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 20º | 657 | Jackson Jackson Arley Martínez Valencia | ![]()  | 
            Delantero | Ficha | ||
| 21º | 441 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 329 | Kranevitter Matías Kranevitter | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | ||
| 23º | 90 | Nacho Ignacio Monsalve Vicente | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 24º | 90 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]()  | 
            Defensa | Ficha | ||
| 25º | 10 | Raúl García Raúl García Escudero | ![]()  | 
            Centrocampista | Ficha | 
    « Anterior        Siguiente »
            
















