Clasificación de minutos jugados Primera División 1996-97
Molina
Otras estadísticas de Molina
41
41
3690
0
0
0
4
0
0
José Francisco Molina Jiménez
Valencia
08-08-1970 (55 años)
185 cm
Portero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3690 | Molina José Francisco Molina Jiménez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 2º | 3182 | Santi Santiago Denia Sánchez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 3125 | Kiko Francisco Narváez Machón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 4º | 2937 | Pantić Milinko Pantić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 5º | 2884 | Esnáider Juan Eduardo Esnáider | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 6º | 2835 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 2535 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 2508 | Bejbl Radek Bejbl | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 9º | 2459 | Simeone Diego Pablo Simeone | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 2374 | Geli Delfí Geli i Roura | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 11º | 2306 | Caminero José Luis Pérez Caminero | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 1833 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 1610 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 14º | 1423 | López Juan Manuel López Martínez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 1407 | Prodan Daniel Claudiu Prodan | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 16º | 1012 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 17º | 852 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 807 | Biagini Leonardo Ángel Biagini | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 19º | 731 | Juan Carlos Juan Carlos Gómez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 20º | 574 | Pablo Alfaro Pablo Alfaro Armengot | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 21º | 199 | Ezquerro Santiago Ezquerro Marín | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 22º | 90 | Ricardo Ricardo López Felipe | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 23º | 73 | Fortune Quinton Fortune | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 37 | Tomić Đorđe Tomić | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 25º | 28 | Yordi Yordi González Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 26º | 5 | Ivo Iván Rodríguez Rabell | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »













