Clasificación de minutos jugados Copa del Rey 1993-94
Kosecki
 
    
    Otras estadísticas de Kosecki
             2
            2        
             2
            2        
             180
            180        
             0
            0        
             0
            0        
             0
            0        
             1
            1        
             0
            0        
             0
            0        
Roman Kosecki
 Piaseczno (Polonia)
Piaseczno (Polonia)
15-02-1966 (59 años)
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 180 |  | Kosecki Roman Kosecki |  | Delantero | Ficha | |
| 2º | 180 |  | Pedro Pedro González |  | Defensa | Ficha | |
| 3º | 180 |  | Pirri Francisco Javier Mori Cuesta |  | Centrocampista | Ficha | |
| 4º | 180 |  | Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón |  | Centrocampista | Ficha | |
| 5º | 180 |  | Quevedo José María Quevedo García |  | Centrocampista | Ficha | |
| 6º | 180 |  | Tomás Tomás Reñones Crego |  | Defensa | Ficha | |
| 7º | 158 |  | Kiko Francisco Narváez Machón |  | Delantero | Ficha | |
| 8º | 144 |  | Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera |  | Defensa | Ficha | |
| 9º | 135 |  | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva |  | Defensa | Ficha | |
| 10º | 112 |  | Luis García Luis García Postigo |  | Delantero | Ficha | |
| 11º | 90 |  | Abel Abel Resino Gómez |  | Portero | Ficha | |
| 12º | 90 |  | Caminero José Luis Pérez Caminero |  | Centrocampista | Ficha | |
| 13º | 90 |  | Diego Diego Díaz Garrido |  | Portero | Ficha | |
| 14º | 45 |  | López Juan Manuel López Martínez |  | Defensa | Ficha | |
| 15º | 36 |  | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo |  | Centrocampista | Ficha | |
| 16º | 1 |  | Sabas Juan Sabas Huertas-Lorente |  | Delantero | Ficha | 
    « Anterior        Siguiente »
            
 
    







