Clasificación de goles marcados Liga Santander 2020-21
Luis Suárez
Otras estadísticas de Luis Suárez
32
30
2510
21
3
2
6
0
0
Luis Alberto Suárez Díaz
Salto (Uruguay)
24-01-1987 (38 años)
182 cm · 86 kg
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | Luis Suárez Luis Alberto Suárez Díaz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 2º | 12 | Llorente Marcos Llorente Moreno | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 3º | 9 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 4º | 7 | João Félix João Félix Sequeira | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 5º | 6 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 6º | 2 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 7º | 2 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 1 | Hermoso Mario Hermoso Canseco | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 1 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 10º | 1 | Lemar Thomas Lemar | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 1 | Renan Lodi Renan Augusto Lodi dos Santos | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 1 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 13º | 1 | Torreira Lucas Sebastián Torreira di Pascua | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »














