Clasificación de asistencias de gol Primera División 1943-44
Vázquez

Otras estadísticas de Vázquez
21
21
1890
8
0
8
0
0
0
Juan Vázquez Tenreiro
Ferrol (La Coruña)
14-07-1912
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | ![]() |
Vázquez Juan Vázquez Tenreiro | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
2º | 6 | ![]() |
Adrover Miguel Adrover Torregosa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
3º | 4 | ![]() |
Amestoy Gregorio Amestoy Querejeta | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
4º | 3 | ![]() |
Campos Francisco Campos Salamanca | ![]() |
Delantero | Ficha | |
5º | 3 | ![]() |
Germán Germán Gómez Gómez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
6º | 3 | ![]() |
Taltavull Gabriel Taltavull Monjó | ![]() |
Delantero | Ficha | |
7º | 2 | ![]() |
Machín Francisco Machín Domínguez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
8º | 1 | ![]() |
Domingo Domingo García García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
9º | 1 | ![]() |
Lozano Diego Lozano Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | |
10º | 1 | ![]() |
Martín Martín González Rizo | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »