Clasificación de tarjetas amarillas Liga BBVA 2015-16
Gabi
Otras estadísticas de Gabi
35
34
2879
1
0
2
13
1
0
Gabriel Fernández Arenas
Madrid
10-07-1983 (42 años)
179 cm
Centrocampista
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 2º | 11 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 8 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 4º | 7 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 5º | 6 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 6 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 5 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 5 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 9º | 4 | Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 4 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 11º | 4 | Tiago Tiago Cardoso Mendes | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 3 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 3 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 14º | 3 | Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 15º | 2 | Jesús Gámez Jesús Gámez Duarte | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 16º | 2 | Óliver Óliver Torres Muñoz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 17º | 1 | Kranevitter Matías Kranevitter | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 18º | 1 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 19º | 1 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 20º | 1 | Siqueira Guilherme Madalena Siqueira | ![]() |
Defensa | Ficha |
« Anterior Siguiente »















