Clasificación de tarjetas amarillas Primera División 1990-91
Tomás
Otras estadísticas de Tomás
33
33
2970
1
0
0
13
3
0
Tomás Reñones Crego
Santiago de Compostela
09-08-1960
171 cm
Defensa
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | Tomás Tomás Reñones Crego | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 2º | 11 | Schuster Bernd Schuster | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 3º | 8 | Juanito Juan Francisco Rodríguez Herrera | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 4º | 7 | Vizcaíno Juan Vizcaíno Morcillo | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 5º | 6 | Ferreira Francisco 'Patxi' Ferreira Colmenero | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 6 | Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Moreno | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 7º | 6 | Manolo Manuel Sánchez Delgado | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 8º | 4 | Solozábal Roberto Solozábal Villanueva | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 3 | Futre Paulo Jorge dos Santos Futre | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 10º | 3 | Julio Prieto Julio Prieto Martín | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 3 | Pedro Pedro González | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 12º | 3 | Pizo Gómez José Antonio Gómez Ramón | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 3 | Toni Muñoz Antonio Muñoz Gómez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 14º | 1 | Abel Abel Resino Gómez | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 15º | 1 | Alfredo Alfredo Santaelena Aguado | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »









