Granada CF - Atlético de Madrid

Liga - Jornada 9
miércoles, 22 de diciembre de 2021
2 - 1
Nuevo Los Cármenes
Granada

| Granada | |
|---|---|
| Maximiano  | |
| Santi Arias | |
|  Víctor Díaz (min. 45) | |
| Germán | |
| Torrente  | |
| Carlos Neva | |
| Luis Milla | |
| Isma Ruiz  | |
|  Monchu (min. 78)  | |
| Puertas | |
| Machís  | |
|  Escudero (min. 65) | |
| Jorge Molina  | |
|  Eteki (min. 78) | |
| Luis Suárez | |
|  Bacca (min. 89) | |
Posesión (%)
                40
                
                60
        Remates (21)
            6
            
            15
        Remates a puerta (7)
            4
            
            3
        Corners (9)
            2
            
            7
        Balones perdidos (264)
            122
            
            142
        Balones recuperados (111)
            53
            
            58
        Faltas (24)
            17
            
            7
        Fueras de juego (7)
            1
            
            6
        | Atlético | |
|---|---|
|  | |
|  | |
Goles
| Granada | |||
|---|---|---|---|
| 1-1 | Machís min.17 | ||
| 2-1 | Jorge Molina min.61 (Asist: Luis Suárez) | ||
| Atlético | |||
|---|---|---|---|
| 0-1 |  | João Félix min.2 | |
Últimos enfrentamientos
| Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2016 |  | Atlético | 7 - 1 | Granada |  | Liga (8) | Ficha | 
| 11-03-2017 |  | Granada | 0 - 1 | Atlético |  | Liga (27) | Ficha | 
| 23-11-2019 |  | Granada | 1 - 1 | Atlético |  | Liga (14) | Ficha | 
| 08-02-2020 |  | Atlético | 1 - 0 | Granada |  | Liga (23) | Ficha | 
| 27-09-2020 |  | Atlético | 6 - 1 | Granada |  | Liga (3) | Ficha | 
| 13-02-2021 |  | Granada | 1 - 2 | Atlético |  | Liga (23) | Ficha | 
| 22-12-2021 |  | Granada | 2 - 1 | Atlético |  | Liga (9) | |
| 20-04-2022 |  | Atlético | 0 - 0 | Granada |  | Liga (33) | Ficha | 
| 14-08-2023 |  | Atlético | 3 - 1 | Granada |  | Liga (1) | Ficha | 
| 22-01-2024 |  | Granada | 0 - 1 | Atlético |  | Liga (21) | Ficha | 
 
    

 
    






