Atlético de Madrid - Unión Sporting Club

Campeonato Regional - 6
domingo, 11 de noviembre de 1928
8 - 2
Stadium Metropolitano
Madrid

Atlético | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Unión Sporting | |
---|---|
Fleta
|
|
Flores
|
|
Arturo
|
|
Mori
|
|
Rodríguez
|
|
R. Simón
|
|
S. Simón
|
|
Moraleda
![]() |
|
Gual
![]() |
|
Lozano
|
|
Juan Antonio
|
Goles
Atlético | |||
---|---|---|---|
1-0 | ![]() |
Areta min.20 | |
2-1 | ![]() |
Ordóñez min.44 | |
3-2 | ![]() |
Areta min.58 | |
4-2 | ![]() |
Areta min.61 | |
5-2 | ![]() |
Cosme min.65 | |
6-2 | ![]() |
Marín min.74 (Asist: L. Olaso) | |
7-2 | ![]() |
Areta min.? | |
8-2 | ![]() |
Areta min.? |
Unión Sporting | |||
---|---|---|---|
1-1 | Gual min.31 (Asist: S. Simón) | ||
2-2 | Moraleda min.? (Asist: Juan Antonio) |
Últimos enfrentamientos
Fecha | Local | Goles | Visitante | Competición | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-1926 | ![]() |
Atlético | 4 - 2 | Unión Sporting | ![]() |
Campeonato Regional (9) | Ficha |
05-02-1927 | ![]() |
Unión Sporting | 2 - 1 | Atlético | ![]() |
Campeonato Regional (13) | Ficha |
06-11-1927 | ![]() |
Atlético | 6 - 0 | Unión Sporting | ![]() |
Campeonato Regional (3) | Ficha |
25-12-1927 | ![]() |
Unión Sporting | 0 - 4 | Atlético | ![]() |
Campeonato Regional (8) | Ficha |
29-09-1928 | ![]() |
Unión Sporting | 5 - 6 | Atlético | ![]() |
Campeonato Regional (2) | Ficha |
11-11-1928 | ![]() |
Atlético | 8 - 2 | Unión Sporting | ![]() |
Campeonato Regional (6) | |
22-09-1929 | ![]() |
Atlético | 5 - 2 | Unión Sporting | ![]() |
Campeonato Regional (1) | Ficha |
01-11-1929 | ![]() |
Unión Sporting | 1 - 4 | Atlético | ![]() |
Campeonato Regional (5) | Ficha |
19-10-1930 | ![]() |
Atlético | 2 - 1 | Unión Sporting | ![]() |
Campeonato Regional (5) | Ficha |
12-11-1930 | ![]() |
Unión Sporting | 1 - 6 | Atlético | ![]() |
Campeonato Regional (8) | Ficha |
Ver estadísticas de partidos entre Atlético y Unión Sporting