Schuster


Bernd Schuster
Augsburgo (Alemania)
22-12-1959
182 cm
Centrocampista
Temporada | Equipo | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1979-80 | ![]() |
5 | 0 |
1980-81 | ![]() |
6 | 1 |
1981-82 | ![]() |
3 | 2 |
1982-83 | ![]() |
1 | 0 |
1983-84 | ![]() |
4 | 1 |
1984-85 | ![]() |
2 | 0 |
TOTAL | 21 | 4 |
Partidos y goles totales por temporada
Otros datos
sub-21: 1 partido
sub-18: 10 partidos (2 goles)