Maxi

Maximiliano Rubén Rodríguez
CentrocampistaExtremo derecho

Maximiliano Rubén Rodríguez

ArgentinaRosario (Argentina)

02-01-1981 (43 años)

180 cm

Centrocampista

Temporada Equipo Partidos Goles
2002-03 RCD EspanyolEspanyol 1 1
2003-04 RCD EspanyolEspanyol 3 0
2004-05 RCD EspanyolEspanyol 5 0
2005-06 Atlético de MadridAtlético 6 5
2006-07 Atlético de MadridAtlético 7 0
2007-08 Atlético de MadridAtlético 3 2
2008-09 Atlético de MadridAtlético 5 2
2009-10 Atlético de MadridAtlético 4 0
2009-10 Liverpool FCLiverpool 6 2
2010-11 Liverpool FCLiverpool 1 0
2011-12 Liverpool FCLiverpool 3 0
2012-13 Newell's Old BoysNewell's 3 0
2013-14 Newell's Old BoysNewell's 10 4
TOTAL 57 16

Partidos y goles totales por temporada

Otros datos

Fases finales: Mundial Alemania 2006, Mundial Sudáfrica 2010 y Mundial Brasil 2014