Marcos



Marcos Alonso Peña
Santander
01-10-1959
176 cm
Centrocampista
Temporada | Equipo | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1980-81 | ![]() |
7 | 0 |
1981-82 | ![]() |
2 | 0 |
1982-83 | ![]() |
5 | 0 |
1983-84 | ![]() |
5 | 0 |
1984-85 | ![]() |
3 | 1 |
TOTAL | 22 | 1 |
Partidos y goles totales por temporada
Otros datos
sub-23: 2 partidos
sub-21: 3 partidos
sub-20: 3 partidos
sub-19: 1 partido
sub-28: 3 partidos
Fases finales: Eurocopa Francia 84