Luis Suárez

Luis Alberto Suárez Díaz
DelanteroDelantero

Luis Alberto Suárez Díaz

UruguaySalto (Uruguay)

24-01-1987 (37 años)

182 cm · 86 kg

Delantero

Temporada Equipo Partidos Goles
2006-07 FC GroningenGroningen 1 0
2007-08 AFC AjaxAjax 10 6
2008-09 AFC AjaxAjax 10 1
2009-10 AFC AjaxAjax 15 6
2010-11 AFC AjaxAjax 3 3
2010-11 Liverpool FCLiverpool 9 5
2011-12 Liverpool FCLiverpool 8 7
2012-13 Liverpool FCLiverpool 13 7
2013-14 Liverpool FCLiverpool 10 6
2014-15 FC BarcelonaBarcelona 3 3
2015-16 FC BarcelonaBarcelona 2 1
2016-17 FC BarcelonaBarcelona 7 2
2017-18 FC BarcelonaBarcelona 12 6
2018-19 FC BarcelonaBarcelona 8 5
2019-20 FC BarcelonaBarcelona 2 1
2020-21 Atlético de MadridAtlético 10 5
2021-22 Atlético de MadridAtlético 9 4
2022-23 Club Nacional de FootballNacional 5 0
2023-24 Gremio Foot-Ball Porto AlegrenseGremio 1 0
2023-24 Inter Miami CFInter Miami 4 1
TOTAL 142 69

Partidos y goles totales por temporada

Otros datos

sub-23: 4 partidos (3 goles)

sub-20: 4 partidos (2 goles)


Fases finales: Mundial Sudáfrica 2010, Copa América Argentina 2011, Juegos Olímpicos Londres 2012, Copa Confederaciones Brasil 2013, Mundial Brasil 2014, Copa América Centenario 2016, Mundial Rusia 2018, Copa América Brasil 2019, Copa América Brasil 2021, Mundial Qatar 2022 y Copa América EEUU 2024