Clasificación de titularidades Europa League 2017-18
Saúl

Otras estadísticas de Saúl
15
14
1275
4
0
0
3
0
0
Saúl Ñíguez Esclápez
Elche
21-11-1994 (30 años)
182 cm
Centrocampista
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | ![]() |
Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
2º | 13 | ![]() |
Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
3º | 13 | ![]() |
Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha |
4º | 12 | ![]() |
Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | |
5º | 12 | ![]() |
Oblak Jan Oblak | ![]() |
![]() |
Portero | Ficha |
6º | 10 | ![]() |
Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
7º | 10 | ![]() |
Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha |
8º | 10 | ![]() |
Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | |
9º | 10 | ![]() |
Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
10º | 9 | ![]() |
Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha |
11º | 9 | ![]() |
Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | |
12º | 8 | ![]() |
Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | ![]() |
Defensa | Ficha | |
13º | 5 | ![]() |
Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | |
14º | 5 | ![]() |
Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | |
15º | 5 | ![]() |
Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | |
16º | 4 | ![]() |
Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | |
17º | 3 | ![]() |
Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
18º | 3 | ![]() |
Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
19º | 3 | ![]() |
Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | |
20º | 2 | ![]() |
Werner Axel Werner | ![]() |
Portero | Ficha | |
21º | 1 | ![]() |
Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
22º | 1 | ![]() |
Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
23º | 1 | ![]() |
Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | |
24º | 1 | ![]() |
Sergi Sergio González Testón | ![]() |
Defensa | Ficha | |
25º | 1 | ![]() |
Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha |
« Anterior Siguiente »