Clasificación de minutos jugados Copa del Rey 2017-18
Moyá
Otras estadísticas de Moyá
6
6
540
0
0
0
0
0
0
Miguel Ángel Moyá Rumbo
Binisalem (Islas Baleares)
02-04-1984 (41 años)
189 cm
Portero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 540 | Moyá Miguel Ángel Moyá Rumbo | ![]() |
Portero | Ficha | ||
| 2º | 495 | Lucas Lucas Hernández Pi | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 3º | 404 | Torres Fernando José Torres Sanz | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 4º | 360 | Augusto Augusto Matías Fernández | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 5º | 334 | Giménez José María Giménez de Vargas | ![]() |
![]() |
Defensa | Ficha | |
| 6º | 322 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 7º | 270 | Godín Diego Roberto Godín Leal | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 8º | 270 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 270 | Savić Stefan Savić | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 263 | Carrasco Yannick Ferreira Carrasco | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 11º | 241 | Koke Jorge Resurrección Merodio | ![]() |
![]() |
Centrocampista | Ficha | |
| 12º | 235 | Gabi Gabriel Fernández Arenas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 13º | 221 | Griezmann Antoine Griezmann | ![]() |
![]() |
Delantero | Ficha | |
| 14º | 205 | Vrsaljko Šime Vrsaljko | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 15º | 196 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 16º | 180 | Gaitán Olvaldo Nicolás Fabián Gaitán | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 17º | 180 | Sergi Sergio González Testón | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 18º | 180 | Vietto Luciano Darío Vietto | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 19º | 179 | Diego Costa Diego da Silva Costa | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 20º | 167 | Vitolo Víctor Machín Pérez | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 21º | 149 | Thomas Thomas Teye Partey | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 22º | 144 | Gameiro Kevin Gameiro | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 23º | 58 | Keidi Keidi Bare | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 24º | 45 | Montoro Antonio Montoro Rodríguez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 25º | 32 | Toni Moya Antonio Moya Vega | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »















