Clasificación de goles marcados Primera División 1999-00
Hasselbaink
Otras estadísticas de Hasselbaink
34
34
3054
24
4
0
7
1
0
Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink
Paramaribo (Holanda)
27-03-1972 (53 años)
183 cm
Delantero
| Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | Hasselbaink Jerrel 'Jimmy Floyd' Hasselbaink | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 2º | 6 | Solari Santiago Hernán Solari Poggio | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 3º | 4 | Valerón Juan Carlos Valerón Santana | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 4º | 3 | Baraja Rubén Baraja Vegas | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 5º | 2 | Capdevila Joan Capdevila i Méndez | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 6º | 2 | José Mari José María Romero Poyón | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 7º | 2 | Paunović Veljko Paunović | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 8º | 1 | Aguilera Juan Carlos Aguilera Martín | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 9º | 1 | Celso Ayala Celso Rafael Ayala Gavilán | ![]() |
Defensa | Ficha | ||
| 10º | 1 | Correa Fernando 'Petete' Correa Ayala | ![]() |
Delantero | Ficha | ||
| 11º | 1 | Hugo Leal Hugo Miguel Ribeiro Leal | ![]() |
Centrocampista | Ficha | ||
| 12º | 1 | Roberto F. Roberto Luis Fresnedoso Prieto | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »













