Clasificación de asistencias de gol Primera División 1951-52
Pérez Payá

Otras estadísticas de Pérez Payá
28
28
2520
14
0
8
0
0
0
José Luis Pérez-Payá Soler
Alcoi (Alicante)
02-03-1928
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | ![]() |
Pérez Payá José Luis Pérez-Payá Soler | ![]() |
Delantero | Ficha | |
2º | 6 | ![]() |
Ben Barek Larbi Ben Barek | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
3º | 5 | ![]() |
Escudero Adrián Escudero García | ![]() |
Delantero | Ficha | |
4º | 5 | ![]() |
Juncosa José Juncosa Bellmut | ![]() |
Delantero | Ficha | |
5º | 4 | ![]() |
Carlsson Henry Carlsson | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
6º | 3 | ![]() |
Silva Alfonso Silva Placeres | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
7º | 2 | ![]() |
Mencía Juan José Mencía Angulo | ![]() |
Defensa | Ficha | |
8º | 2 | ![]() |
Méndez Domingo Méndez Díaz | ![]() |
Centrocampista | Ficha | |
9º | 1 | ![]() |
Estruch Salvador Estruch Mañez | ![]() |
Delantero | Ficha | |
10º | 1 | ![]() |
Hernández José Hernández González | ![]() |
Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »