Clasificación de tarjetas amarillas Champions League 2018-19
Diego Costa
Otras estadísticas de Diego Costa
5
5
413
3
0
1
4
0
0
Diego da Silva Costa
Lagarto
07-10-1988 (36 años)
186 cm
Delantero
Valor | Foto | Nombre | País | Demarcación | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Diego Costa Diego da Silva Costa | Delantero | Ficha | |||
2º | 3 | Correa Ángel Martín Correa Martínez | Delantero | Ficha | |||
3º | 3 | Giménez José María Giménez de Vargas | Defensa | Ficha | |||
4º | 3 | Thomas Thomas Teye Partey | Centrocampista | Ficha | |||
5º | 2 | Filipe Luis Filipe Luis Kasmirski | Defensa | Ficha | |||
6º | 2 | Griezmann Antoine Griezmann | Delantero | Ficha | |||
7º | 2 | Savić Stefan Savić | Defensa | Ficha | |||
8º | 2 | Vitolo Víctor Machín Pérez | Centrocampista | Ficha | |||
9º | 1 | Godín Diego Roberto Godín Leal | Defensa | Ficha | |||
10º | 1 | Juanfran Juan Francisco Torres Belén | Defensa | Ficha | |||
11º | 1 | Lemar Thomas Lemar | Centrocampista | Ficha | |||
12º | 1 | Lucas Lucas Hernández Pi | Defensa | Ficha | |||
13º | 1 | Montero Francisco Javier Montero Rubio | Defensa | Ficha | |||
14º | 1 | Saúl Saúl Ñíguez Esclápez | Centrocampista | Ficha |
« Anterior Siguiente »